| 品种 | 计量单位 | 零售价 | 品种 | 计量单位 | 零售价 | 品种 | 计量单位 | 零售价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 蔬菜 | ||||||||
| 本地菜心 | 元/公斤 | 11.28 | 矮脚白菜(奶白菜) | 元/公斤 | 11.81 | 本地白菜 | 元/公斤 | 9.23 |
| 小塘白菜(上海青) | 元/公斤 | 9.81 | 大芥菜 | 元/公斤 | 8.32 | 生菜 | 元/公斤 | 9.10 |
| 西生菜 | 元/公斤 | 11.87 | 菠菜 | 元/公斤 | 14.33 | 油麦菜 | 元/公斤 | 9.09 |
| 绍菜(大白菜) | 元/公斤 | 6.92 | 西洋菜 | 元/公斤 | 13.36 | 西红柿 | 元/公斤 | 9.69 |
| 芥兰 | 元/公斤 | 12.03 | 红萝卜 | 元/公斤 | 6.31 | 白萝卜 | 元/公斤 | 5.56 |
| 椰菜花(花菜) | 元/公斤 | 11.46 | 西兰花 | 元/公斤 | 12.44 | 水空心菜 | 元/公斤 | 9.16 |
| 青皮冬瓜 | 元/公斤 | 5.33 | 青瓜(黄瓜) | 元/公斤 | 9.74 | 茄瓜(茄子) | 元/公斤 | 9.03 |
| 青豆角 | 元/公斤 | 13.64 | 白豆角 | 元/公斤 | 11.20 | 土豆 | 元/公斤 | 6.45 |
| 本地芹菜 | 元/公斤 | 12.50 | 西芹 | 元/公斤 | 9.85 | 莴笋 | 元/公斤 | 9.65 |
| 椰菜 | 元/公斤 | 6.29 | 大蒜(蒜苗) | 元/公斤 | 13.56 | 蒜心(蒜苔) | 元/公斤 | 18.19 |
| 云南小瓜 | 元/公斤 | 9.36 | 丝瓜 | 元/公斤 | 10.63 | 苦瓜 | 元/公斤 | 9.05 |
| 南瓜 | 元/公斤 | 6.40 | 圆椒 | 元/公斤 | 12.00 | 青尖椒 | 元/公斤 | 12.20 |
| 荷兰豆 | 元/公斤 | 19.19 | 小豆芽菜(绿豆芽) | 元/公斤 | 5.19 | 韭菜 | 元/公斤 | 10.66 |
| 洋葱 | 元/公斤 | 6.98 | 大肉姜(生姜) | 元/公斤 | 19.00 | 莲藕 | 元/公斤 | 11.84 |
| 蒜头 | 元/公斤 | 18.50 | ||||||
| 冰冻及冰鲜品 | ||||||||
| 冻排骨 | 元/公斤 | 48.07 | 冻鸡翼 | 元/公斤 | 39.00 | 冻凤爪 | 元/公斤 | 41.75 |
| 冻带鱼 | 元/公斤 | 52.80 | 冻黄花鱼(黄鱼) | 元/公斤 | 49.07 | 红三鱼(金钱鱼) | 元/公斤 | 69.47 |
| 鱿鱼 | 元/公斤 | 52.80 | ||||||
| 水产 | ||||||||
| 生鱼 | 元/公斤 | 30.00 | 黄鳝 | 元/公斤 | 65.38 | 原条草鱼(1000克左右一条) | 元/公斤 | 22.33 |
| 开刀草鱼 | 元/公斤 | 31.00 | 原条鳙鱼(花鲢、胖头鱼) | 元/公斤 | 23.00 | 开刀鳙鱼 | 元/公斤 | 22.86 |
| 原条鲮鱼 | 元/公斤 | 36.23 | 鲫鱼 | 元/公斤 | 29.60 | 鲈鱼 | 元/公斤 | 42.88 |
| 肉禽蛋 | ||||||||
| 精瘦肉 | 元/公斤 | 42.38 | 有皮上肉(带皮后腿肉) | 元/公斤 | 35.63 | 肋条肉(五花肉) | 元/公斤 | 36.06 |
| 排骨 | 元/公斤 | 66.00 | 鲜牛肉 | 元/公斤 | 104.93 | 生宰光鸡(白条鸡) | 元/公斤 | 38.13 |
| 红壳鸡蛋 | 元/公斤 | 12.93 | ||||||
