| 品种 | 计量单位 | 零售价 | 品种 | 计量单位 | 零售价 | 品种 | 计量单位 | 零售价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 蔬菜 | ||||||||
| 本地菜心 | 元/公斤 | 11.84 | 矮脚白菜(奶白菜) | 元/公斤 | 11.81 | 本地白菜 | 元/公斤 | 9.31 |
| 小塘白菜(上海青) | 元/公斤 | 10.50 | 大芥菜 | 元/公斤 | 8.65 | 生菜 | 元/公斤 | 9.31 |
| 西生菜 | 元/公斤 | 13.13 | 菠菜 | 元/公斤 | 14.07 | 油麦菜 | 元/公斤 | 9.21 |
| 绍菜(大白菜) | 元/公斤 | 6.93 | 西洋菜 | 元/公斤 | 12.71 | 西红柿 | 元/公斤 | 10.06 |
| 芥兰 | 元/公斤 | 11.96 | 红萝卜 | 元/公斤 | 6.44 | 白萝卜 | 元/公斤 | 5.76 |
| 椰菜花(花菜) | 元/公斤 | 11.90 | 西兰花 | 元/公斤 | 13.10 | 水空心菜 | 元/公斤 | 9.09 |
| 青皮冬瓜 | 元/公斤 | 5.21 | 青瓜(黄瓜) | 元/公斤 | 10.26 | 茄瓜(茄子) | 元/公斤 | 8.90 |
| 青豆角 | 元/公斤 | 14.71 | 白豆角 | 元/公斤 | 12.00 | 土豆 | 元/公斤 | 6.58 |
| 本地芹菜 | 元/公斤 | 11.94 | 西芹 | 元/公斤 | 10.06 | 莴笋 | 元/公斤 | 10.46 |
| 椰菜 | 元/公斤 | 6.26 | 大蒜(蒜苗) | 元/公斤 | 13.50 | 蒜心(蒜苔) | 元/公斤 | 17.69 |
| 云南小瓜 | 元/公斤 | 9.08 | 丝瓜 | 元/公斤 | 10.50 | 苦瓜 | 元/公斤 | 9.36 |
| 南瓜 | 元/公斤 | 6.34 | 圆椒 | 元/公斤 | 11.75 | 青尖椒 | 元/公斤 | 11.93 |
| 荷兰豆 | 元/公斤 | 18.31 | 小豆芽菜(绿豆芽) | 元/公斤 | 5.19 | 韭菜 | 元/公斤 | 11.04 |
| 洋葱 | 元/公斤 | 7.00 | 大肉姜(生姜) | 元/公斤 | 19.13 | 莲藕 | 元/公斤 | 12.65 |
| 蒜头 | 元/公斤 | 18.13 | ||||||
| 冰冻及冰鲜品 | ||||||||
| 冻排骨 | 元/公斤 | 47.64 | 冻鸡翼 | 元/公斤 | 39.00 | 冻凤爪 | 元/公斤 | 41.63 |
| 冻带鱼 | 元/公斤 | 52.27 | 冻黄花鱼(黄鱼) | 元/公斤 | 48.27 | 红三鱼(金钱鱼) | 元/公斤 | 70.53 |
| 鱿鱼 | 元/公斤 | 54.40 | ||||||
| 水产 | ||||||||
| 生鱼 | 元/公斤 | 30.07 | 黄鳝 | 元/公斤 | 65.23 | 原条草鱼(1000克左右一条) | 元/公斤 | 22.27 |
| 开刀草鱼 | 元/公斤 | 30.75 | 原条鳙鱼(花鲢、胖头鱼) | 元/公斤 | 22.86 | 开刀鳙鱼 | 元/公斤 | 22.00 |
| 原条鲮鱼 | 元/公斤 | 35.77 | 鲫鱼 | 元/公斤 | 29.07 | 鲈鱼 | 元/公斤 | 42.25 |
| 肉禽蛋 | ||||||||
| 精瘦肉 | 元/公斤 | 43.00 | 有皮上肉(带皮后腿肉) | 元/公斤 | 36.25 | 肋条肉(五花肉) | 元/公斤 | 36.94 |
| 排骨 | 元/公斤 | 66.00 | 鲜牛肉 | 元/公斤 | 105.60 | 生宰光鸡(白条鸡) | 元/公斤 | 38.25 |
| 红壳鸡蛋 | 元/公斤 | 12.93 | ||||||
