| 品种 | 计量单位 | 零售价 | 品种 | 计量单位 | 零售价 | 品种 | 计量单位 | 零售价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 蔬菜 | ||||||||
| 本地菜心 | 元/公斤 | 10.03 | 矮脚白菜(奶白菜) | 元/公斤 | 10.44 | 本地白菜 | 元/公斤 | 8.19 |
| 小塘白菜(上海青) | 元/公斤 | 8.06 | 大芥菜 | 元/公斤 | 7.72 | 生菜 | 元/公斤 | 8.29 |
| 西生菜 | 元/公斤 | 11.13 | 菠菜 | 元/公斤 | 11.88 | 油麦菜 | 元/公斤 | 8.43 |
| 绍菜(大白菜) | 元/公斤 | 6.61 | 西洋菜 | 元/公斤 | 10.00 | 西红柿 | 元/公斤 | 9.41 |
| 芥兰 | 元/公斤 | 10.77 | 红萝卜 | 元/公斤 | 6.38 | 白萝卜 | 元/公斤 | 5.01 |
| 椰菜花(花菜) | 元/公斤 | 10.13 | 西兰花 | 元/公斤 | 10.63 | 水空心菜 | 元/公斤 | 9.43 |
| 青皮冬瓜 | 元/公斤 | 5.26 | 青瓜(黄瓜) | 元/公斤 | 8.33 | 茄瓜(茄子) | 元/公斤 | 8.40 |
| 青豆角 | 元/公斤 | 12.77 | 白豆角 | 元/公斤 | 11.60 | 土豆 | 元/公斤 | 6.48 |
| 本地芹菜 | 元/公斤 | 11.81 | 西芹 | 元/公斤 | 9.63 | 莴笋 | 元/公斤 | 7.90 |
| 椰菜 | 元/公斤 | 6.31 | 大蒜(蒜苗) | 元/公斤 | 13.88 | 蒜心(蒜苔) | 元/公斤 | 18.25 |
| 云南小瓜 | 元/公斤 | 8.20 | 丝瓜 | 元/公斤 | 10.75 | 苦瓜 | 元/公斤 | 8.36 |
| 南瓜 | 元/公斤 | 6.27 | 圆椒 | 元/公斤 | 11.20 | 青尖椒 | 元/公斤 | 10.31 |
| 荷兰豆 | 元/公斤 | 20.00 | 小豆芽菜(绿豆芽) | 元/公斤 | 5.06 | 韭菜 | 元/公斤 | 10.60 |
| 洋葱 | 元/公斤 | 6.94 | 大肉姜(生姜) | 元/公斤 | 19.75 | 莲藕 | 元/公斤 | 11.03 |
| 蒜头 | 元/公斤 | 18.94 | ||||||
| 冰冻及冰鲜品 | ||||||||
| 冻排骨 | 元/公斤 | 48.14 | 冻鸡翼 | 元/公斤 | 39.19 | 冻凤爪 | 元/公斤 | 41.63 |
| 冻带鱼 | 元/公斤 | 53.88 | 冻黄花鱼(黄鱼) | 元/公斤 | 49.63 | 红三鱼(金钱鱼) | 元/公斤 | 68.88 |
| 鱿鱼 | 元/公斤 | 56.50 | ||||||
| 水产 | ||||||||
| 生鱼 | 元/公斤 | 29.93 | 黄鳝 | 元/公斤 | 65.38 | 原条草鱼(1000克左右一条) | 元/公斤 | 22.47 |
| 开刀草鱼 | 元/公斤 | 31.31 | 原条鳙鱼(花鲢、胖头鱼) | 元/公斤 | 23.14 | 开刀鳙鱼 | 元/公斤 | 22.14 |
| 原条鲮鱼 | 元/公斤 | 36.08 | 鲫鱼 | 元/公斤 | 29.47 | 鲈鱼 | 元/公斤 | 41.88 |
| 肉禽蛋 | ||||||||
| 精瘦肉 | 元/公斤 | 40.50 | 有皮上肉(带皮后腿肉) | 元/公斤 | 34.38 | 肋条肉(五花肉) | 元/公斤 | 35.56 |
| 排骨 | 元/公斤 | 62.88 | 鲜牛肉 | 元/公斤 | 103.60 | 生宰光鸡(白条鸡) | 元/公斤 | 38.63 |
| 红壳鸡蛋 | 元/公斤 | 12.90 | ||||||

