| 品种 | 计量单位 | 零售价 | 品种 | 计量单位 | 零售价 | 品种 | 计量单位 | 零售价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 蔬菜 | ||||||||
| 本地菜心 | 元/公斤 | 11.34 | 矮脚白菜(奶白菜) | 元/公斤 | 12.06 | 本地白菜 | 元/公斤 | 9.13 |
| 小塘白菜(上海青) | 元/公斤 | 9.63 | 大芥菜 | 元/公斤 | 8.57 | 生菜 | 元/公斤 | 9.04 |
| 西生菜 | 元/公斤 | 11.80 | 菠菜 | 元/公斤 | 14.93 | 油麦菜 | 元/公斤 | 8.93 |
| 绍菜(大白菜) | 元/公斤 | 7.05 | 西洋菜 | 元/公斤 | 13.71 | 西红柿 | 元/公斤 | 9.69 |
| 芥兰 | 元/公斤 | 11.96 | 红萝卜 | 元/公斤 | 6.25 | 白萝卜 | 元/公斤 | 5.63 |
| 椰菜花(花菜) | 元/公斤 | 11.44 | 西兰花 | 元/公斤 | 12.31 | 水空心菜 | 元/公斤 | 9.43 |
| 青皮冬瓜 | 元/公斤 | 5.33 | 青瓜(黄瓜) | 元/公斤 | 9.76 | 茄瓜(茄子) | 元/公斤 | 9.09 |
| 青豆角 | 元/公斤 | 13.64 | 白豆角 | 元/公斤 | 11.80 | 土豆 | 元/公斤 | 6.45 |
| 本地芹菜 | 元/公斤 | 12.19 | 西芹 | 元/公斤 | 10.04 | 莴笋 | 元/公斤 | 9.53 |
| 椰菜 | 元/公斤 | 6.29 | 大蒜(蒜苗) | 元/公斤 | 13.94 | 蒜心(蒜苔) | 元/公斤 | 17.94 |
| 云南小瓜 | 元/公斤 | 9.45 | 丝瓜 | 元/公斤 | 10.38 | 苦瓜 | 元/公斤 | 8.93 |
| 南瓜 | 元/公斤 | 6.36 | 圆椒 | 元/公斤 | 12.13 | 青尖椒 | 元/公斤 | 12.27 |
| 荷兰豆 | 元/公斤 | 19.56 | 小豆芽菜(绿豆芽) | 元/公斤 | 5.19 | 韭菜 | 元/公斤 | 10.66 |
| 洋葱 | 元/公斤 | 7.00 | 大肉姜(生姜) | 元/公斤 | 19.25 | 莲藕 | 元/公斤 | 11.84 |
| 蒜头 | 元/公斤 | 18.63 | ||||||
| 冰冻及冰鲜品 | ||||||||
| 冻排骨 | 元/公斤 | 47.93 | 冻鸡翼 | 元/公斤 | 39.00 | 冻凤爪 | 元/公斤 | 41.63 |
| 冻带鱼 | 元/公斤 | 52.53 | 冻黄花鱼(黄鱼) | 元/公斤 | 48.53 | 红三鱼(金钱鱼) | 元/公斤 | 69.60 |
| 鱿鱼 | 元/公斤 | 52.53 | ||||||
| 水产 | ||||||||
| 生鱼 | 元/公斤 | 29.93 | 黄鳝 | 元/公斤 | 65.38 | 原条草鱼(1000克左右一条) | 元/公斤 | 22.33 |
| 开刀草鱼 | 元/公斤 | 30.88 | 原条鳙鱼(花鲢、胖头鱼) | 元/公斤 | 23.00 | 开刀鳙鱼 | 元/公斤 | 22.71 |
| 原条鲮鱼 | 元/公斤 | 35.77 | 鲫鱼 | 元/公斤 | 29.33 | 鲈鱼 | 元/公斤 | 42.50 |
| 肉禽蛋 | ||||||||
| 精瘦肉 | 元/公斤 | 42.38 | 有皮上肉(带皮后腿肉) | 元/公斤 | 35.75 | 肋条肉(五花肉) | 元/公斤 | 36.44 |
| 排骨 | 元/公斤 | 65.88 | 鲜牛肉 | 元/公斤 | 104.93 | 生宰光鸡(白条鸡) | 元/公斤 | 38.13 |
| 红壳鸡蛋 | 元/公斤 | 13.08 | ||||||

