| 品种 | 计量单位 | 零售价 | 品种 | 计量单位 | 零售价 | 品种 | 计量单位 | 零售价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 蔬菜 | ||||||||
| 本地菜心 | 元/公斤 | 11.03 | 矮脚白菜(奶白菜) | 元/公斤 | 10.44 | 本地白菜 | 元/公斤 | 8.40 |
| 小塘白菜(上海青) | 元/公斤 | 8.91 | 大芥菜 | 元/公斤 | 8.38 | 生菜 | 元/公斤 | 8.38 |
| 西生菜 | 元/公斤 | 11.40 | 菠菜 | 元/公斤 | 12.75 | 油麦菜 | 元/公斤 | 8.74 |
| 绍菜(大白菜) | 元/公斤 | 6.36 | 西洋菜 | 元/公斤 | 11.15 | 西红柿 | 元/公斤 | 8.81 |
| 芥兰 | 元/公斤 | 10.46 | 红萝卜 | 元/公斤 | 6.56 | 白萝卜 | 元/公斤 | 4.65 |
| 椰菜花(花菜) | 元/公斤 | 10.49 | 西兰花 | 元/公斤 | 10.90 | 水空心菜 | 元/公斤 | 8.33 |
| 青皮冬瓜 | 元/公斤 | 4.39 | 青瓜(黄瓜) | 元/公斤 | 10.03 | 茄瓜(茄子) | 元/公斤 | 8.78 |
| 青豆角 | 元/公斤 | 13.00 | 白豆角 | 元/公斤 | 10.33 | 土豆 | 元/公斤 | 6.48 |
| 本地芹菜 | 元/公斤 | 10.81 | 西芹 | 元/公斤 | 9.19 | 莴笋 | 元/公斤 | 7.96 |
| 椰菜 | 元/公斤 | 5.88 | 大蒜(蒜苗) | 元/公斤 | 11.69 | 蒜心(蒜苔) | 元/公斤 | 16.63 |
| 云南小瓜 | 元/公斤 | 8.51 | 丝瓜 | 元/公斤 | 9.66 | 苦瓜 | 元/公斤 | 8.43 |
| 南瓜 | 元/公斤 | 6.24 | 圆椒 | 元/公斤 | 11.06 | 青尖椒 | 元/公斤 | 11.25 |
| 荷兰豆 | 元/公斤 | 17.81 | 小豆芽菜(绿豆芽) | 元/公斤 | 5.19 | 韭菜 | 元/公斤 | 10.73 |
| 洋葱 | 元/公斤 | 7.00 | 大肉姜(生姜) | 元/公斤 | 19.31 | 莲藕 | 元/公斤 | 13.59 |
| 蒜头 | 元/公斤 | 18.00 | ||||||
| 冰冻及冰鲜品 | ||||||||
| 冻排骨 | 元/公斤 | 47.92 | 冻鸡翼 | 元/公斤 | 38.38 | 冻凤爪 | 元/公斤 | 41.00 |
| 冻带鱼 | 元/公斤 | 52.40 | 冻黄花鱼(黄鱼) | 元/公斤 | 48.67 | 红三鱼(金钱鱼) | 元/公斤 | 67.29 |
| 鱿鱼 | 元/公斤 | 52.43 | ||||||
| 水产 | ||||||||
| 生鱼 | 元/公斤 | 29.29 | 黄鳝 | 元/公斤 | 65.23 | 原条草鱼(1000克左右一条) | 元/公斤 | 22.27 |
| 开刀草鱼 | 元/公斤 | 31.13 | 原条鳙鱼(花鲢、胖头鱼) | 元/公斤 | 22.79 | 开刀鳙鱼 | 元/公斤 | 21.64 |
| 原条鲮鱼 | 元/公斤 | 34.77 | 鲫鱼 | 元/公斤 | 28.53 | 鲈鱼 | 元/公斤 | 41.38 |
| 肉禽蛋 | ||||||||
| 精瘦肉 | 元/公斤 | 40.88 | 有皮上肉(带皮后腿肉) | 元/公斤 | 34.00 | 肋条肉(五花肉) | 元/公斤 | 35.19 |
| 排骨 | 元/公斤 | 63.25 | 鲜牛肉 | 元/公斤 | 106.50 | 生宰光鸡(白条鸡) | 元/公斤 | 38.75 |
| 红壳鸡蛋 | 元/公斤 | 12.63 | ||||||

