| 序号 | 商品/分类名称 | 规格等级 | 计价单位 | 零售价 |
| 1 | 干水菜心 | 元/公斤 | 13.00 | |
| 2 | 本地菜心 | 元/公斤 | 16.00 | |
| 3 | 矮脚白菜(奶白菜) | 元/公斤 | 15.00 | |
| 4 | 本地白菜 | 元/公斤 | 8.00 | |
| 5 | 小塘白菜(上海青) | 元/公斤 | 9.00 | |
| 6 | 包心芥菜 | 元/公斤 | 10.00 | |
| 7 | 大芥菜 | 元/公斤 | 8.00 | |
| 8 | 春菜 | 元/公斤 | 9.00 | |
| 9 | 生菜 | 元/公斤 | 8.00 | |
| 10 | 西生菜 | 元/公斤 | 12.00 | |
| 11 | 菠菜 | 元/公斤 | 14.00 | |
| 12 | 红菜心(红菜苔) | 元/公斤 | 14.00 | |
| 13 | 白菜心 | 元/公斤 | 13.00 | |
| 14 | 油麦菜 | 元/公斤 | 8.00 | |
| 15 | 绍菜(大白菜) | 元/公斤 | 5.00 | |
| 16 | 西洋菜 | 元/公斤 | 11.00 | |
| 17 | 西红柿 | 元/公斤 | 10.00 | |
| 18 | 芥兰 | 元/公斤 | 13.00 | |
| 19 | 娃娃菜 | 元/公斤 | 8.00 | |
| 20 | 红萝卜 | 元/公斤 | 6.00 | |
| 21 | 白萝卜 | 元/公斤 | 4.00 | |
| 22 | 椰菜花(花菜) | 元/公斤 | 10.00 | |
| 23 | 西兰花 | 元/公斤 | 10.00 | |
| 24 | 水空心菜 | 元/公斤 | 11.00 | |
| 25 | 青皮冬瓜 | 元/公斤 | 4.00 | |
| 26 | 青瓜(黄瓜) | 元/公斤 | 10.00 | |
| 27 | 茄瓜(茄子) | 元/公斤 | 9.00 | |
| 28 | 白瓜 | 元/公斤 | 10.00 | |
| 29 | 节瓜 | 元/公斤 | 6.00 | |
| 30 | 青豆角 | 元/公斤 | 16.00 | |
| 31 | 白豆角 | 元/公斤 | 20.00 | |
| 32 | 土豆 | 元/公斤 | 7.00 | |
| 33 | 潺菜 | 元/公斤 | 7.00 | |
| 34 | 本地芹菜 | 元/公斤 | 10.00 | |
| 35 | 西芹 | 元/公斤 | 9.00 | |
| 36 | 莴笋 | 元/公斤 | 7.00 | |
| 37 | 椰菜 | 元/公斤 | 5.00 | |
| 38 | 枸杞菜 | 元/公斤 | 14.00 | |
| 39 | 苦麦菜 | 元/公斤 | 6.00 | |
| 40 | 蕃薯叶 | 元/公斤 | 10.00 | |
| 41 | 红苋菜 | 元/公斤 | 11.00 | |
| 42 | 白苋菜 | 元/公斤 | 11.00 | |
| 43 | 大蒜(蒜苗) | 元/公斤 | 10.00 | |
| 44 | 蒜心(蒜苔) | 元/公斤 | 22.00 | |
| 45 | 云南小瓜 | 元/公斤 | 10.00 | |
| 46 | 丝瓜 | 元/公斤 | 12.00 | |
| 47 | 水瓜 | 元/公斤 | 7.00 | |
| 48 | 苦瓜 | 元/公斤 | 11.00 | |
| 49 | 南瓜 | 元/公斤 | 5.00 | |
| 50 | 圆椒 | 元/公斤 | 13.00 | |
| 51 | 青尖椒 | 元/公斤 | 8.00 | |
| 52 | 红尖椒 | 元/公斤 | 20.00 | |
| 53 | 玉豆(四季豆) | 元/公斤 | 15.00 | |
| 54 | 荷兰豆 | 元/公斤 | 16.00 | |
| 55 | 小豆芽菜(绿豆芽) | 元/公斤 | 4.00 | |
| 56 | 韭菜 | 元/公斤 | 10.00 | |
| 57 | 韭黄 | 元/公斤 | 16.00 | |
| 58 | 韭菜花 | 元/公斤 | 20.00 | |
| 59 | 大葱 | 元/公斤 | 10.00 | |
| 60 | 芫茜(香菜) | 元/公斤 | 14.00 | |
| 61 | 洋葱 | 元/公斤 | 6.00 | |
| 62 | 槟芋(香芋) | 元/公斤 | 12.00 | |
| 63 | 甜玉米 | 元/公斤 | 5.00 | |
| 64 | 红薯 | 元/公斤 | 7.00 | |
| 65 | 马蹄 | 元/公斤 | 12.00 | |
| 66 | 大肉姜(生姜) | 元/公斤 | 26.00 | |
| 67 | 金针菇 | 元/公斤 | 16.00 | |
| 68 | 茶树菇 | 元/公斤 | 18.00 | |
| 69 | 莲藕 | 元/公斤 | 11.00 | |
| 70 | 鲜淮山 | 元/公斤 | 20.00 | |
| 71 | 粉葛 | 元/公斤 | 12.00 | |
| 72 | 蒜头 | 元/公斤 | 18.00 | |
| 73 | 水东芥菜 | 元/公斤 | 7.00 | |
| 74 | 黄豆 | 一级 | 元/公斤 | 12.00 |
| 75 | 红豆(红小豆) | 一级 | 元/公斤 | 16.00 |
| 76 | 赤小豆 | 一级 | 元/公斤 | 24.00 |
| 77 | 绿豆 | 一级 | 元/公斤 | 12.00 |
| 78 | 花生米 | 一级 | 元/公斤 | 14.00 |
| 79 | 粳米(东北米、珍珠米) | 二级 | 元/公斤 | 6.00 |
| 80 | 早籼米 | 二级 | 元/公斤 | 5.00 |
| 81 | 晚籼米 | 二级 | 元/公斤 | 6.00 |
| 82 | 丝苗米 | 优质 | 元/公斤 | 7.00 |
| 83 | 泰国香米(当地主销) | 元/公斤 | 7.60 | |
| 84 | 优质米(油粘米) | 元/公斤 | 6.60 | |
| 85 | 特一粉(一级精面粉) | 元/公斤 | 8.00 | |
| 86 | 标面粉(标准粉) | 元/公斤 | 5.00 | |
| 87 | 5L金龙鱼食用调和油 | 元/桶 | 65.00 | |
| 88 | 5L金龙鱼花生调和油 | 元/桶 | 60.00 | |
| 89 | 5L鲁花压榨一级花生油 | 元/桶 | 155.00 | |
| 90 | 5升胡姬花特香花生油 | 元/桶 | 140.00 | |
| 91 | 生鱼 | 元/公斤 | 30.00 | |
| 92 | 黄鳝 | 元/公斤 | 60.00 | |
| 93 | 原条草鱼(1000克左右一条) | 元/公斤 | 20.00 | |
| 94 | 开刀草鱼 | 元/公斤 | 32.00 | |
| 95 | 原条鳙鱼(花鲢、胖头鱼) | 1500克左右 | 元/公斤 | 22.00 |
| 96 | 白侧 | 250克 | 元/公斤 | 20.00 |
| 97 | 鲫鱼 | 活 350克左右 | 元/公斤 | 30.00 |
| 98 | 塘虱 | 150克 | 元/公斤 | 26.00 |
| 99 | 福寿鱼(罗非鱼) | 活750克左右一条 | 元/公斤 | 20.00 |
| 100 | 鲈鱼 | 500-700克 | 元/公斤 | 36.00 |
| 101 | 罗氏虾 | 元/公斤 | 130.00 | |
| 102 | 基围虾 | 活 体长10cm左右 | 元/公斤 | 60.00 |
| 103 | 花蟹 | 元/公斤 | 130.00 | |
| 104 | 苹果 | 一级红富士 | 元/公斤 | 12.00 |
| 105 | 雪梨 | 一级 | 元/公斤 | 7.00 |
| 106 | 香蕉 | 国产 一级 | 元/公斤 | 5.00 |
| 107 | 西瓜 | 当地主销 一级 | 元/公斤 | 4.00 |
| 108 | 龙眼 | 一级本地龙眼 | 元/公斤 | 18.00 |
| 109 | 葡萄 | 国产 一级 | 元/公斤 | 16.00 |
| 110 | 木瓜 | 国产 一级 | 元/公斤 | 10.00 |
| 111 | 火龙果 | 国产 一级 | 元/公斤 | 10.00 |
| 112 | 橙子 | 国产 一级 | 元/公斤 | 12.00 |
| 113 | 加碘精制盐 | 500克,袋装 | 元/500克 | 3.00 |
| 114 | 加碘日晒盐 | 一级,500克,袋装 | 元/500克 | 2.00 |
| 115 | 加碘自然食用盐 | 250克,袋装 | 元/500克 | 2.00 |
| 116 | 加碘低钠盐 | 250克,袋装 | 元/500克 | 2.00 |
| 117 | 豆干 | 小块 | 元/公斤 | 9.00 |
| 118 | 干贝 | 一级 | 元/公斤 | 170.00 |
| 119 | 尤鱼 | 一级 | 元/公斤 | 140.00 |
| 120 | 冬菇 | 一级 | 元/公斤 | 100.00 |
| 121 | 剑花 | 一级 | 元/公斤 | 50.00 |
| 122 | 白莲子 | 一级 | 元/公斤 | 70.00 |
| 123 | 薏米 | 一级 | 元/公斤 | 18.00 |
| 124 | 白果 | 一级 有壳 | 元/公斤 | 16.00 |
| 125 | 黑木耳 | 一级 | 元/公斤 | 70.00 |
| 126 | 白木耳 | 一级 | 元/公斤 | 70.00 |
| 127 | 冻排骨 | 元/公斤 | 36.00 | |
| 128 | 冻火腿肉 | 元/公斤 | 12.80 | |
| 129 | 冻鸡翼 | 元/公斤 | 24.00 | |
| 130 | 冻凤爪 | 元/公斤 | 36.00 | |
| 131 | 冻带鱼 | 冰冻,条重250克左右一条 | 元/公斤 | 40.00 |
| 132 | 冻黄花鱼(黄鱼) | 500克左右一条 | 元/公斤 | 44.00 |
| 133 | 红三鱼(金钱鱼) | 冰鲜,150克≤鲜条重<250克 | 元/公斤 | 50.00 |
| 134 | 鱿鱼 | 冰鲜,只重100克-200克 | 元/公斤 | 50.00 |
| 135 | 墨鱼 | 冰鲜,250克≤只重<500克 | 元/公斤 | 30.00 |
| 136 | 精瘦肉 | 元/公斤 | 40.00 | |
| 137 | 有皮上肉(带皮后腿肉) | 元/公斤 | 24.00 | |
| 138 | 肋条肉(五花肉) | 元/公斤 | 32.00 | |
| 139 | 排骨 | 元/公斤 | 60.00 | |
| 140 | 鲜牛肉 | 新鲜去骨 | 元/公斤 | 100.00 |
| 141 | 牛腩 | 元/公斤 | 90.00 | |
| 142 | 鲜羊肉 | 新鲜带骨 | 元/公斤 | 90.00 |
| 143 | 生宰光鸡(白条鸡) | 元/公斤 | 32.00 | |
| 144 | 生宰光鸭 | 元/公斤 | 28.00 | |
| 145 | 红壳鸡蛋 | 新鲜完整 鸡场蛋 | 元/公斤 | 12.00 |
| 146 | 白壳鸡蛋 | 新鲜完整 鸡场蛋 | 元/公斤 | 12.60 |
| 147 | 鸭蛋 | 元/公斤 | 13.00 |
