| 品种 | 计量单位 | 零售价 | 品种 | 计量单位 | 零售价 | 品种 | 计量单位 | 零售价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 蔬菜 | ||||||||
| 本地菜心 | 元/公斤 | 11.28 | 矮脚白菜(奶白菜) | 元/公斤 | 11.03 | 本地白菜 | 元/公斤 | 8.16 |
| 小塘白菜(上海青) | 元/公斤 | 9.06 | 大芥菜 | 元/公斤 | 7.90 | 生菜 | 元/公斤 | 8.81 |
| 西生菜 | 元/公斤 | 10.13 | 菠菜 | 元/公斤 | 11.81 | 油麦菜 | 元/公斤 | 8.18 |
| 绍菜(大白菜) | 元/公斤 | 6.81 | 西洋菜 | 元/公斤 | 9.44 | 西红柿 | 元/公斤 | 8.94 |
| 芥兰 | 元/公斤 | 10.87 | 红萝卜 | 元/公斤 | 6.19 | 白萝卜 | 元/公斤 | 4.74 |
| 椰菜花(花菜) | 元/公斤 | 9.96 | 西兰花 | 元/公斤 | 10.38 | 水空心菜 | 元/公斤 | 10.73 |
| 青皮冬瓜 | 元/公斤 | 5.08 | 青瓜(黄瓜) | 元/公斤 | 8.22 | 茄瓜(茄子) | 元/公斤 | 8.21 |
| 青豆角 | 元/公斤 | 15.71 | 白豆角 | 元/公斤 | 14.47 | 土豆 | 元/公斤 | 6.91 |
| 本地芹菜 | 元/公斤 | 11.00 | 西芹 | 元/公斤 | 9.56 | 莴笋 | 元/公斤 | 7.34 |
| 椰菜 | 元/公斤 | 6.19 | 大蒜(蒜苗) | 元/公斤 | 12.38 | 蒜心(蒜苔) | 元/公斤 | 16.38 |
| 云南小瓜 | 元/公斤 | 8.39 | 丝瓜 | 元/公斤 | 10.06 | 苦瓜 | 元/公斤 | 9.80 |
| 南瓜 | 元/公斤 | 6.05 | 圆椒 | 元/公斤 | 11.19 | 青尖椒 | 元/公斤 | 8.94 |
| 荷兰豆 | 元/公斤 | 16.81 | 小豆芽菜(绿豆芽) | 元/公斤 | 5.00 | 韭菜 | 元/公斤 | 9.79 |
| 洋葱 | 元/公斤 | 7.38 | 大肉姜(生姜) | 元/公斤 | 19.63 | 莲藕 | 元/公斤 | 11.03 |
| 蒜头 | 元/公斤 | 18.31 | ||||||
| 冰冻及冰鲜品 | ||||||||
| 冻排骨 | 元/公斤 | 48.15 | 冻鸡翼 | 元/公斤 | 39.81 | 冻凤爪 | 元/公斤 | 40.00 |
| 冻带鱼 | 元/公斤 | 52.93 | 冻黄花鱼(黄鱼) | 元/公斤 | 47.20 | 红三鱼(金钱鱼) | 元/公斤 | 62.00 |
| 鱿鱼 | 元/公斤 | 54.29 | ||||||
| 水产 | ||||||||
| 生鱼 | 元/公斤 | 29.54 | 黄鳝 | 元/公斤 | 63.00 | 原条草鱼(1000克左右一条) | 元/公斤 | 22.73 |
| 开刀草鱼 | 元/公斤 | 29.38 | 原条鳙鱼(花鲢、胖头鱼) | 元/公斤 | 21.62 | 开刀鳙鱼 | 元/公斤 | 21.93 |
| 原条鲮鱼 | 元/公斤 | 34.62 | 鲫鱼 | 元/公斤 | 27.20 | 鲈鱼 | 元/公斤 | 38.00 |
| 肉禽蛋 | ||||||||
| 精瘦肉 | 元/公斤 | 39.13 | 有皮上肉(带皮后腿肉) | 元/公斤 | 32.38 | 肋条肉(五花肉) | 元/公斤 | 33.81 |
| 排骨 | 元/公斤 | 60.00 | 鲜牛肉 | 元/公斤 | 114.40 | 生宰光鸡(白条鸡) | 元/公斤 | 39.63 |
| 红壳鸡蛋 | 元/公斤 | 11.55 | ||||||
