| 品种 | 计量单位 | 零售价 | 品种 | 计量单位 | 零售价 | 品种 | 计量单位 | 零售价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 蔬菜 | ||||||||
| 本地菜心 | 元/公斤 | 11.34 | 矮脚白菜(奶白菜) | 元/公斤 | 10.75 | 本地白菜 | 元/公斤 | 8.34 |
| 小塘白菜(上海青) | 元/公斤 | 8.56 | 大芥菜 | 元/公斤 | 8.48 | 生菜 | 元/公斤 | 9.94 |
| 西生菜 | 元/公斤 | 10.73 | 菠菜 | 元/公斤 | 11.81 | 油麦菜 | 元/公斤 | 8.86 |
| 绍菜(大白菜) | 元/公斤 | 6.91 | 西洋菜 | 元/公斤 | 11.07 | 西红柿 | 元/公斤 | 10.19 |
| 芥兰 | 元/公斤 | 11.18 | 红萝卜 | 元/公斤 | 6.44 | 白萝卜 | 元/公斤 | 4.59 |
| 椰菜花(花菜) | 元/公斤 | 10.28 | 西兰花 | 元/公斤 | 10.69 | 水空心菜 | 元/公斤 | 9.93 |
| 青皮冬瓜 | 元/公斤 | 4.95 | 青瓜(黄瓜) | 元/公斤 | 7.34 | 茄瓜(茄子) | 元/公斤 | 9.21 |
| 青豆角 | 元/公斤 | 16.14 | 白豆角 | 元/公斤 | 12.73 | 土豆 | 元/公斤 | 6.79 |
| 本地芹菜 | 元/公斤 | 11.13 | 西芹 | 元/公斤 | 10.00 | 莴笋 | 元/公斤 | 7.78 |
| 椰菜 | 元/公斤 | 6.48 | 大蒜(蒜苗) | 元/公斤 | 12.19 | 蒜心(蒜苔) | 元/公斤 | 15.94 |
| 云南小瓜 | 元/公斤 | 8.20 | 丝瓜 | 元/公斤 | 9.81 | 苦瓜 | 元/公斤 | 9.24 |
| 南瓜 | 元/公斤 | 6.11 | 圆椒 | 元/公斤 | 11.00 | 青尖椒 | 元/公斤 | 10.31 |
| 荷兰豆 | 元/公斤 | 17.13 | 小豆芽菜(绿豆芽) | 元/公斤 | 5.19 | 韭菜 | 元/公斤 | 9.85 |
| 洋葱 | 元/公斤 | 7.19 | 大肉姜(生姜) | 元/公斤 | 19.25 | 莲藕 | 元/公斤 | 11.90 |
| 蒜头 | 元/公斤 | 18.00 | ||||||
| 冰冻及冰鲜品 | ||||||||
| 冻排骨 | 元/公斤 | 48.15 | 冻鸡翼 | 元/公斤 | 39.81 | 冻凤爪 | 元/公斤 | 40.00 |
| 冻带鱼 | 元/公斤 | 52.67 | 冻黄花鱼(黄鱼) | 元/公斤 | 47.33 | 红三鱼(金钱鱼) | 元/公斤 | 62.71 |
| 鱿鱼 | 元/公斤 | 54.29 | ||||||
| 水产 | ||||||||
| 生鱼 | 元/公斤 | 29.54 | 黄鳝 | 元/公斤 | 63.00 | 原条草鱼(1000克左右一条) | 元/公斤 | 22.73 |
| 开刀草鱼 | 元/公斤 | 29.50 | 原条鳙鱼(花鲢、胖头鱼) | 元/公斤 | 21.69 | 开刀鳙鱼 | 元/公斤 | 22.07 |
| 原条鲮鱼 | 元/公斤 | 34.62 | 鲫鱼 | 元/公斤 | 27.73 | 鲈鱼 | 元/公斤 | 39.50 |
| 肉禽蛋 | ||||||||
| 精瘦肉 | 元/公斤 | 38.75 | 有皮上肉(带皮后腿肉) | 元/公斤 | 32.13 | 肋条肉(五花肉) | 元/公斤 | 33.56 |
| 排骨 | 元/公斤 | 59.50 | 鲜牛肉 | 元/公斤 | 114.00 | 生宰光鸡(白条鸡) | 元/公斤 | 39.50 |
| 红壳鸡蛋 | 元/公斤 | 11.89 | ||||||
