| 品种 | 计量单位 | 零售价 | 品种 | 计量单位 | 零售价 | 品种 | 计量单位 | 零售价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 蔬菜 | ||||||||
| 本地菜心 | 元/公斤 | 11.17 | 矮脚白菜(奶白菜) | 元/公斤 | 10.98 | 本地白菜 | 元/公斤 | 8.69 |
| 小塘白菜(上海青) | 元/公斤 | 9.25 | 大芥菜 | 元/公斤 | 8.48 | 生菜 | 元/公斤 | 8.91 |
| 西生菜 | 元/公斤 | 11.53 | 菠菜 | 元/公斤 | 13.25 | 油麦菜 | 元/公斤 | 8.78 |
| 绍菜(大白菜) | 元/公斤 | 6.45 | 西洋菜 | 元/公斤 | 11.71 | 西红柿 | 元/公斤 | 8.88 |
| 芥兰 | 元/公斤 | 10.69 | 红萝卜 | 元/公斤 | 6.44 | 白萝卜 | 元/公斤 | 4.85 |
| 椰菜花(花菜) | 元/公斤 | 10.15 | 西兰花 | 元/公斤 | 11.19 | 水空心菜 | 元/公斤 | 8.45 |
| 青皮冬瓜 | 元/公斤 | 4.58 | 青瓜(黄瓜) | 元/公斤 | 9.95 | 茄瓜(茄子) | 元/公斤 | 8.84 |
| 青豆角 | 元/公斤 | 12.54 | 白豆角 | 元/公斤 | 10.93 | 土豆 | 元/公斤 | 6.41 |
| 本地芹菜 | 元/公斤 | 11.00 | 西芹 | 元/公斤 | 9.63 | 莴笋 | 元/公斤 | 8.65 |
| 椰菜 | 元/公斤 | 5.81 | 大蒜(蒜苗) | 元/公斤 | 12.25 | 蒜心(蒜苔) | 元/公斤 | 17.25 |
| 云南小瓜 | 元/公斤 | 8.51 | 丝瓜 | 元/公斤 | 9.88 | 苦瓜 | 元/公斤 | 8.09 |
| 南瓜 | 元/公斤 | 6.18 | 圆椒 | 元/公斤 | 11.31 | 青尖椒 | 元/公斤 | 11.87 |
| 荷兰豆 | 元/公斤 | 17.69 | 小豆芽菜(绿豆芽) | 元/公斤 | 5.19 | 韭菜 | 元/公斤 | 10.60 |
| 洋葱 | 元/公斤 | 7.00 | 大肉姜(生姜) | 元/公斤 | 18.81 | 莲藕 | 元/公斤 | 13.53 |
| 蒜头 | 元/公斤 | 18.00 | ||||||
| 冰冻及冰鲜品 | ||||||||
| 冻排骨 | 元/公斤 | 47.50 | 冻鸡翼 | 元/公斤 | 39.00 | 冻凤爪 | 元/公斤 | 41.75 |
| 冻带鱼 | 元/公斤 | 52.40 | 冻黄花鱼(黄鱼) | 元/公斤 | 49.20 | 红三鱼(金钱鱼) | 元/公斤 | 71.20 |
| 鱿鱼 | 元/公斤 | 53.73 | ||||||
| 水产 | ||||||||
| 生鱼 | 元/公斤 | 30.20 | 黄鳝 | 元/公斤 | 65.23 | 原条草鱼(1000克左右一条) | 元/公斤 | 21.80 |
| 开刀草鱼 | 元/公斤 | 30.63 | 原条鳙鱼(花鲢、胖头鱼) | 元/公斤 | 22.71 | 开刀鳙鱼 | 元/公斤 | 22.07 |
| 原条鲮鱼 | 元/公斤 | 35.62 | 鲫鱼 | 元/公斤 | 29.47 | 鲈鱼 | 元/公斤 | 41.63 |
| 肉禽蛋 | ||||||||
| 精瘦肉 | 元/公斤 | 42.13 | 有皮上肉(带皮后腿肉) | 元/公斤 | 34.63 | 肋条肉(五花肉) | 元/公斤 | 35.56 |
| 排骨 | 元/公斤 | 63.88 | 鲜牛肉 | 元/公斤 | 104.25 | 生宰光鸡(白条鸡) | 元/公斤 | 38.00 |
| 红壳鸡蛋 | 元/公斤 | 12.84 | ||||||
