| 品种 | 计量单位 | 零售价 | 品种 | 计量单位 | 零售价 | 品种 | 计量单位 | 零售价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 蔬菜 | ||||||||
| 本地菜心 | 元/公斤 | 11.76 | 矮脚白菜(奶白菜) | 元/公斤 | 11.44 | 本地白菜 | 元/公斤 | 9.19 |
| 小塘白菜(上海青) | 元/公斤 | 9.81 | 大芥菜 | 元/公斤 | 8.57 | 生菜 | 元/公斤 | 9.10 |
| 西生菜 | 元/公斤 | 11.67 | 菠菜 | 元/公斤 | 13.07 | 油麦菜 | 元/公斤 | 9.03 |
| 绍菜(大白菜) | 元/公斤 | 6.46 | 西洋菜 | 元/公斤 | 12.71 | 西红柿 | 元/公斤 | 9.31 |
| 芥兰 | 元/公斤 | 11.36 | 红萝卜 | 元/公斤 | 6.38 | 白萝卜 | 元/公斤 | 5.18 |
| 椰菜花(花菜) | 元/公斤 | 11.25 | 西兰花 | 元/公斤 | 11.63 | 水空心菜 | 元/公斤 | 8.99 |
| 青皮冬瓜 | 元/公斤 | 4.76 | 青瓜(黄瓜) | 元/公斤 | 10.64 | 茄瓜(茄子) | 元/公斤 | 8.84 |
| 青豆角 | 元/公斤 | 13.64 | 白豆角 | 元/公斤 | 11.80 | 土豆 | 元/公斤 | 6.48 |
| 本地芹菜 | 元/公斤 | 11.25 | 西芹 | 元/公斤 | 10.00 | 莴笋 | 元/公斤 | 9.15 |
| 椰菜 | 元/公斤 | 6.01 | 大蒜(蒜苗) | 元/公斤 | 12.63 | 蒜心(蒜苔) | 元/公斤 | 17.25 |
| 云南小瓜 | 元/公斤 | 9.08 | 丝瓜 | 元/公斤 | 11.38 | 苦瓜 | 元/公斤 | 9.68 |
| 南瓜 | 元/公斤 | 6.21 | 圆椒 | 元/公斤 | 11.38 | 青尖椒 | 元/公斤 | 11.80 |
| 荷兰豆 | 元/公斤 | 17.94 | 小豆芽菜(绿豆芽) | 元/公斤 | 5.19 | 韭菜 | 元/公斤 | 10.91 |
| 洋葱 | 元/公斤 | 7.00 | 大肉姜(生姜) | 元/公斤 | 19.38 | 莲藕 | 元/公斤 | 12.71 |
| 蒜头 | 元/公斤 | 18.06 | ||||||
| 冰冻及冰鲜品 | ||||||||
| 冻排骨 | 元/公斤 | 47.64 | 冻鸡翼 | 元/公斤 | 39.00 | 冻凤爪 | 元/公斤 | 41.63 |
| 冻带鱼 | 元/公斤 | 52.67 | 冻黄花鱼(黄鱼) | 元/公斤 | 48.93 | 红三鱼(金钱鱼) | 元/公斤 | 70.40 |
| 鱿鱼 | 元/公斤 | 54.40 | ||||||
| 水产 | ||||||||
| 生鱼 | 元/公斤 | 30.20 | 黄鳝 | 元/公斤 | 65.23 | 原条草鱼(1000克左右一条) | 元/公斤 | 22.13 |
| 开刀草鱼 | 元/公斤 | 30.63 | 原条鳙鱼(花鲢、胖头鱼) | 元/公斤 | 22.57 | 开刀鳙鱼 | 元/公斤 | 22.21 |
| 原条鲮鱼 | 元/公斤 | 35.92 | 鲫鱼 | 元/公斤 | 29.47 | 鲈鱼 | 元/公斤 | 41.75 |
| 肉禽蛋 | ||||||||
| 精瘦肉 | 元/公斤 | 42.75 | 有皮上肉(带皮后腿肉) | 元/公斤 | 35.25 | 肋条肉(五花肉) | 元/公斤 | 35.81 |
| 排骨 | 元/公斤 | 64.63 | 鲜牛肉 | 元/公斤 | 105.60 | 生宰光鸡(白条鸡) | 元/公斤 | 38.00 |
| 红壳鸡蛋 | 元/公斤 | 12.87 | ||||||
