| 品种 | 计量单位 | 零售价 | 品种 | 计量单位 | 零售价 | 品种 | 计量单位 | 零售价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 蔬菜 | ||||||||
| 本地菜心 | 元/公斤 | 11.47 | 矮脚白菜(奶白菜) | 元/公斤 | 11.88 | 本地白菜 | 元/公斤 | 9.10 |
| 小塘白菜(上海青) | 元/公斤 | 10.13 | 大芥菜 | 元/公斤 | 8.65 | 生菜 | 元/公斤 | 9.04 |
| 西生菜 | 元/公斤 | 12.60 | 菠菜 | 元/公斤 | 14.73 | 油麦菜 | 元/公斤 | 9.05 |
| 绍菜(大白菜) | 元/公斤 | 6.85 | 西洋菜 | 元/公斤 | 13.14 | 西红柿 | 元/公斤 | 9.94 |
| 芥兰 | 元/公斤 | 11.96 | 红萝卜 | 元/公斤 | 6.56 | 白萝卜 | 元/公斤 | 5.74 |
| 椰菜花(花菜) | 元/公斤 | 11.65 | 西兰花 | 元/公斤 | 13.00 | 水空心菜 | 元/公斤 | 9.56 |
| 青皮冬瓜 | 元/公斤 | 5.26 | 青瓜(黄瓜) | 元/公斤 | 10.08 | 茄瓜(茄子) | 元/公斤 | 8.78 |
| 青豆角 | 元/公斤 | 14.21 | 白豆角 | 元/公斤 | 11.67 | 土豆 | 元/公斤 | 6.45 |
| 本地芹菜 | 元/公斤 | 12.63 | 西芹 | 元/公斤 | 10.16 | 莴笋 | 元/公斤 | 10.09 |
| 椰菜 | 元/公斤 | 6.35 | 大蒜(蒜苗) | 元/公斤 | 13.81 | 蒜心(蒜苔) | 元/公斤 | 18.06 |
| 云南小瓜 | 元/公斤 | 9.26 | 丝瓜 | 元/公斤 | 11.56 | 苦瓜 | 元/公斤 | 9.61 |
| 南瓜 | 元/公斤 | 6.34 | 圆椒 | 元/公斤 | 12.13 | 青尖椒 | 元/公斤 | 12.13 |
| 荷兰豆 | 元/公斤 | 18.69 | 小豆芽菜(绿豆芽) | 元/公斤 | 5.19 | 韭菜 | 元/公斤 | 10.91 |
| 洋葱 | 元/公斤 | 7.00 | 大肉姜(生姜) | 元/公斤 | 19.00 | 莲藕 | 元/公斤 | 12.03 |
| 蒜头 | 元/公斤 | 18.50 | ||||||
| 冰冻及冰鲜品 | ||||||||
| 冻排骨 | 元/公斤 | 47.93 | 冻鸡翼 | 元/公斤 | 39.00 | 冻凤爪 | 元/公斤 | 41.63 |
| 冻带鱼 | 元/公斤 | 52.27 | 冻黄花鱼(黄鱼) | 元/公斤 | 48.27 | 红三鱼(金钱鱼) | 元/公斤 | 69.73 |
| 鱿鱼 | 元/公斤 | 52.53 | ||||||
| 水产 | ||||||||
| 生鱼 | 元/公斤 | 29.87 | 黄鳝 | 元/公斤 | 65.08 | 原条草鱼(1000克左右一条) | 元/公斤 | 22.33 |
| 开刀草鱼 | 元/公斤 | 30.75 | 原条鳙鱼(花鲢、胖头鱼) | 元/公斤 | 23.00 | 开刀鳙鱼 | 元/公斤 | 22.57 |
| 原条鲮鱼 | 元/公斤 | 36.08 | 鲫鱼 | 元/公斤 | 29.47 | 鲈鱼 | 元/公斤 | 42.25 |
| 肉禽蛋 | ||||||||
| 精瘦肉 | 元/公斤 | 42.38 | 有皮上肉(带皮后腿肉) | 元/公斤 | 35.63 | 肋条肉(五花肉) | 元/公斤 | 36.31 |
| 排骨 | 元/公斤 | 66.00 | 鲜牛肉 | 元/公斤 | 104.93 | 生宰光鸡(白条鸡) | 元/公斤 | 38.13 |
| 红壳鸡蛋 | 元/公斤 | 12.96 | ||||||
