| 品种 | 计量单位 | 零售价 | 品种 | 计量单位 | 零售价 | 品种 | 计量单位 | 零售价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 蔬菜 | ||||||||
| 本地菜心 | 元/公斤 | 10.03 | 矮脚白菜(奶白菜) | 元/公斤 | 11.13 | 本地白菜 | 元/公斤 | 8.19 |
| 小塘白菜(上海青) | 元/公斤 | 8.50 | 大芥菜 | 元/公斤 | 8.15 | 生菜 | 元/公斤 | 8.69 |
| 西生菜 | 元/公斤 | 11.63 | 菠菜 | 元/公斤 | 13.63 | 油麦菜 | 元/公斤 | 8.93 |
| 绍菜(大白菜) | 元/公斤 | 6.80 | 西洋菜 | 元/公斤 | 12.38 | 西红柿 | 元/公斤 | 10.44 |
| 芥兰 | 元/公斤 | 11.59 | 红萝卜 | 元/公斤 | 6.44 | 白萝卜 | 元/公斤 | 5.40 |
| 椰菜花(花菜) | 元/公斤 | 12.46 | 西兰花 | 元/公斤 | 12.88 | 水空心菜 | 元/公斤 | 8.76 |
| 青皮冬瓜 | 元/公斤 | 5.45 | 青瓜(黄瓜) | 元/公斤 | 8.43 | 茄瓜(茄子) | 元/公斤 | 8.71 |
| 青豆角 | 元/公斤 | 11.79 | 白豆角 | 元/公斤 | 11.37 | 土豆 | 元/公斤 | 6.66 |
| 本地芹菜 | 元/公斤 | 12.63 | 西芹 | 元/公斤 | 11.25 | 莴笋 | 元/公斤 | 9.15 |
| 椰菜 | 元/公斤 | 6.56 | 大蒜(蒜苗) | 元/公斤 | 14.44 | 蒜心(蒜苔) | 元/公斤 | 18.31 |
| 云南小瓜 | 元/公斤 | 8.89 | 丝瓜 | 元/公斤 | 10.19 | 苦瓜 | 元/公斤 | 8.61 |
| 南瓜 | 元/公斤 | 6.49 | 圆椒 | 元/公斤 | 14.07 | 青尖椒 | 元/公斤 | 12.94 |
| 荷兰豆 | 元/公斤 | 19.00 | 小豆芽菜(绿豆芽) | 元/公斤 | 5.19 | 韭菜 | 元/公斤 | 10.85 |
| 洋葱 | 元/公斤 | 7.00 | 大肉姜(生姜) | 元/公斤 | 19.50 | 莲藕 | 元/公斤 | 11.09 |
| 蒜头 | 元/公斤 | 18.81 | ||||||
| 冰冻及冰鲜品 | ||||||||
| 冻排骨 | 元/公斤 | 48.00 | 冻鸡翼 | 元/公斤 | 39.19 | 冻凤爪 | 元/公斤 | 41.63 |
| 冻带鱼 | 元/公斤 | 53.13 | 冻黄花鱼(黄鱼) | 元/公斤 | 49.75 | 红三鱼(金钱鱼) | 元/公斤 | 67.25 |
| 鱿鱼 | 元/公斤 | 56.50 | ||||||
| 水产 | ||||||||
| 生鱼 | 元/公斤 | 30.07 | 黄鳝 | 元/公斤 | 65.38 | 原条草鱼(1000克左右一条) | 元/公斤 | 22.33 |
| 开刀草鱼 | 元/公斤 | 31.00 | 原条鳙鱼(花鲢、胖头鱼) | 元/公斤 | 23.00 | 开刀鳙鱼 | 元/公斤 | 22.29 |
| 原条鲮鱼 | 元/公斤 | 36.08 | 鲫鱼 | 元/公斤 | 28.93 | 鲈鱼 | 元/公斤 | 42.25 |
| 肉禽蛋 | ||||||||
| 精瘦肉 | 元/公斤 | 40.75 | 有皮上肉(带皮后腿肉) | 元/公斤 | 34.88 | 肋条肉(五花肉) | 元/公斤 | 35.69 |
| 排骨 | 元/公斤 | 63.50 | 鲜牛肉 | 元/公斤 | 104.00 | 生宰光鸡(白条鸡) | 元/公斤 | 38.50 |
| 红壳鸡蛋 | 元/公斤 | 12.91 | ||||||
