| 品种 | 计量单位 | 零售价 | 品种 | 计量单位 | 零售价 | 品种 | 计量单位 | 零售价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 蔬菜 | ||||||||
| 本地菜心 | 元/公斤 | 10.28 | 矮脚白菜(奶白菜) | 元/公斤 | 10.50 | 本地白菜 | 元/公斤 | 8.31 |
| 小塘白菜(上海青) | 元/公斤 | 8.00 | 大芥菜 | 元/公斤 | 7.39 | 生菜 | 元/公斤 | 8.35 |
| 西生菜 | 元/公斤 | 11.31 | 菠菜 | 元/公斤 | 12.19 | 油麦菜 | 元/公斤 | 8.55 |
| 绍菜(大白菜) | 元/公斤 | 6.80 | 西洋菜 | 元/公斤 | 10.19 | 西红柿 | 元/公斤 | 9.31 |
| 芥兰 | 元/公斤 | 10.84 | 红萝卜 | 元/公斤 | 6.38 | 白萝卜 | 元/公斤 | 4.98 |
| 椰菜花(花菜) | 元/公斤 | 10.21 | 西兰花 | 元/公斤 | 11.06 | 水空心菜 | 元/公斤 | 9.39 |
| 青皮冬瓜 | 元/公斤 | 5.26 | 青瓜(黄瓜) | 元/公斤 | 8.20 | 茄瓜(茄子) | 元/公斤 | 8.34 |
| 青豆角 | 元/公斤 | 12.62 | 白豆角 | 元/公斤 | 11.53 | 土豆 | 元/公斤 | 6.48 |
| 本地芹菜 | 元/公斤 | 12.06 | 西芹 | 元/公斤 | 9.69 | 莴笋 | 元/公斤 | 8.03 |
| 椰菜 | 元/公斤 | 6.44 | 大蒜(蒜苗) | 元/公斤 | 13.75 | 蒜心(蒜苔) | 元/公斤 | 18.25 |
| 云南小瓜 | 元/公斤 | 8.20 | 丝瓜 | 元/公斤 | 10.50 | 苦瓜 | 元/公斤 | 8.52 |
| 南瓜 | 元/公斤 | 6.34 | 圆椒 | 元/公斤 | 11.47 | 青尖椒 | 元/公斤 | 10.69 |
| 荷兰豆 | 元/公斤 | 19.81 | 小豆芽菜(绿豆芽) | 元/公斤 | 5.06 | 韭菜 | 元/公斤 | 10.60 |
| 洋葱 | 元/公斤 | 6.94 | 大肉姜(生姜) | 元/公斤 | 19.63 | 莲藕 | 元/公斤 | 11.21 |
| 蒜头 | 元/公斤 | 18.81 | ||||||
| 冰冻及冰鲜品 | ||||||||
| 冻排骨 | 元/公斤 | 48.14 | 冻鸡翼 | 元/公斤 | 39.19 | 冻凤爪 | 元/公斤 | 41.63 |
| 冻带鱼 | 元/公斤 | 53.88 | 冻黄花鱼(黄鱼) | 元/公斤 | 49.25 | 红三鱼(金钱鱼) | 元/公斤 | 68.25 |
| 鱿鱼 | 元/公斤 | 56.38 | ||||||
| 水产 | ||||||||
| 生鱼 | 元/公斤 | 29.93 | 黄鳝 | 元/公斤 | 65.38 | 原条草鱼(1000克左右一条) | 元/公斤 | 22.60 |
| 开刀草鱼 | 元/公斤 | 31.31 | 原条鳙鱼(花鲢、胖头鱼) | 元/公斤 | 23.14 | 开刀鳙鱼 | 元/公斤 | 22.29 |
| 原条鲮鱼 | 元/公斤 | 36.08 | 鲫鱼 | 元/公斤 | 29.47 | 鲈鱼 | 元/公斤 | 41.75 |
| 肉禽蛋 | ||||||||
| 精瘦肉 | 元/公斤 | 40.50 | 有皮上肉(带皮后腿肉) | 元/公斤 | 34.25 | 肋条肉(五花肉) | 元/公斤 | 35.56 |
| 排骨 | 元/公斤 | 62.88 | 鲜牛肉 | 元/公斤 | 102.93 | 生宰光鸡(白条鸡) | 元/公斤 | 38.63 |
| 红壳鸡蛋 | 元/公斤 | 12.90 | ||||||
