| 品种 | 计量单位 | 零售价 | 品种 | 计量单位 | 零售价 | 品种 | 计量单位 | 零售价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 蔬菜 | ||||||||
| 本地菜心 | 元/公斤 | 9.84 | 矮脚白菜(奶白菜) | 元/公斤 | 10.53 | 本地白菜 | 元/公斤 | 8.13 |
| 小塘白菜(上海青) | 元/公斤 | 7.91 | 大芥菜 | 元/公斤 | 7.39 | 生菜 | 元/公斤 | 8.06 |
| 西生菜 | 元/公斤 | 11.25 | 菠菜 | 元/公斤 | 10.75 | 油麦菜 | 元/公斤 | 8.61 |
| 绍菜(大白菜) | 元/公斤 | 6.26 | 西洋菜 | 元/公斤 | 8.69 | 西红柿 | 元/公斤 | 9.13 |
| 芥兰 | 元/公斤 | 10.77 | 红萝卜 | 元/公斤 | 6.44 | 白萝卜 | 元/公斤 | 4.81 |
| 椰菜花(花菜) | 元/公斤 | 9.65 | 西兰花 | 元/公斤 | 10.44 | 水空心菜 | 元/公斤 | 10.83 |
| 青皮冬瓜 | 元/公斤 | 5.26 | 青瓜(黄瓜) | 元/公斤 | 8.20 | 茄瓜(茄子) | 元/公斤 | 8.34 |
| 青豆角 | 元/公斤 | 14.54 | 白豆角 | 元/公斤 | 12.80 | 土豆 | 元/公斤 | 6.54 |
| 本地芹菜 | 元/公斤 | 11.69 | 西芹 | 元/公斤 | 9.19 | 莴笋 | 元/公斤 | 7.90 |
| 椰菜 | 元/公斤 | 6.06 | 大蒜(蒜苗) | 元/公斤 | 13.94 | 蒜心(蒜苔) | 元/公斤 | 18.38 |
| 云南小瓜 | 元/公斤 | 8.14 | 丝瓜 | 元/公斤 | 11.38 | 苦瓜 | 元/公斤 | 9.36 |
| 南瓜 | 元/公斤 | 6.24 | 圆椒 | 元/公斤 | 10.73 | 青尖椒 | 元/公斤 | 9.63 |
| 荷兰豆 | 元/公斤 | 20.31 | 小豆芽菜(绿豆芽) | 元/公斤 | 5.06 | 韭菜 | 元/公斤 | 10.48 |
| 洋葱 | 元/公斤 | 7.00 | 大肉姜(生姜) | 元/公斤 | 19.44 | 莲藕 | 元/公斤 | 10.84 |
| 蒜头 | 元/公斤 | 19.13 | ||||||
| 冰冻及冰鲜品 | ||||||||
| 冻排骨 | 元/公斤 | 47.46 | 冻鸡翼 | 元/公斤 | 39.13 | 冻凤爪 | 元/公斤 | 41.07 |
| 冻带鱼 | 元/公斤 | 53.25 | 冻黄花鱼(黄鱼) | 元/公斤 | 48.67 | 红三鱼(金钱鱼) | 元/公斤 | 67.38 |
| 鱿鱼 | 元/公斤 | 57.13 | ||||||
| 水产 | ||||||||
| 生鱼 | 元/公斤 | 29.80 | 黄鳝 | 元/公斤 | 65.38 | 原条草鱼(1000克左右一条) | 元/公斤 | 22.47 |
| 开刀草鱼 | 元/公斤 | 31.38 | 原条鳙鱼(花鲢、胖头鱼) | 元/公斤 | 22.86 | 开刀鳙鱼 | 元/公斤 | 22.29 |
| 原条鲮鱼 | 元/公斤 | 36.54 | 鲫鱼 | 元/公斤 | 28.80 | 鲈鱼 | 元/公斤 | 41.25 |
| 肉禽蛋 | ||||||||
| 精瘦肉 | 元/公斤 | 40.50 | 有皮上肉(带皮后腿肉) | 元/公斤 | 34.50 | 肋条肉(五花肉) | 元/公斤 | 35.56 |
| 排骨 | 元/公斤 | 62.75 | 鲜牛肉 | 元/公斤 | 105.13 | 生宰光鸡(白条鸡) | 元/公斤 | 38.50 |
| 红壳鸡蛋 | 元/公斤 | 12.90 | ||||||
