| 品种 | 计量单位 | 零售价 | 品种 | 计量单位 | 零售价 | 品种 | 计量单位 | 零售价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 蔬菜 | ||||||||
| 本地菜心 | 元/公斤 | 9.53 | 矮脚白菜(奶白菜) | 元/公斤 | 9.94 | 本地白菜 | 元/公斤 | 8.06 |
| 小塘白菜(上海青) | 元/公斤 | 7.63 | 大芥菜 | 元/公斤 | 7.32 | 生菜 | 元/公斤 | 7.94 |
| 西生菜 | 元/公斤 | 11.06 | 菠菜 | 元/公斤 | 10.69 | 油麦菜 | 元/公斤 | 8.49 |
| 绍菜(大白菜) | 元/公斤 | 6.06 | 西洋菜 | 元/公斤 | 8.50 | 西红柿 | 元/公斤 | 8.98 |
| 芥兰 | 元/公斤 | 10.59 | 红萝卜 | 元/公斤 | 6.41 | 白萝卜 | 元/公斤 | 4.79 |
| 椰菜花(花菜) | 元/公斤 | 9.78 | 西兰花 | 元/公斤 | 10.31 | 水空心菜 | 元/公斤 | 10.83 |
| 青皮冬瓜 | 元/公斤 | 5.33 | 青瓜(黄瓜) | 元/公斤 | 8.14 | 茄瓜(茄子) | 元/公斤 | 8.63 |
| 青豆角 | 元/公斤 | 15.92 | 白豆角 | 元/公斤 | 14.36 | 土豆 | 元/公斤 | 6.41 |
| 本地芹菜 | 元/公斤 | 11.56 | 西芹 | 元/公斤 | 8.69 | 莴笋 | 元/公斤 | 7.84 |
| 椰菜 | 元/公斤 | 5.88 | 大蒜(蒜苗) | 元/公斤 | 13.81 | 蒜心(蒜苔) | 元/公斤 | 18.19 |
| 云南小瓜 | 元/公斤 | 7.95 | 丝瓜 | 元/公斤 | 13.38 | 苦瓜 | 元/公斤 | 9.93 |
| 南瓜 | 元/公斤 | 6.30 | 圆椒 | 元/公斤 | 10.73 | 青尖椒 | 元/公斤 | 9.44 |
| 荷兰豆 | 元/公斤 | 19.63 | 小豆芽菜(绿豆芽) | 元/公斤 | 5.06 | 韭菜 | 元/公斤 | 10.60 |
| 洋葱 | 元/公斤 | 7.00 | 大肉姜(生姜) | 元/公斤 | 19.56 | 莲藕 | 元/公斤 | 10.46 |
| 蒜头 | 元/公斤 | 19.13 | ||||||
| 冰冻及冰鲜品 | ||||||||
| 冻排骨 | 元/公斤 | 47.46 | 冻鸡翼 | 元/公斤 | 39.13 | 冻凤爪 | 元/公斤 | 41.07 |
| 冻带鱼 | 元/公斤 | 54.13 | 冻黄花鱼(黄鱼) | 元/公斤 | 49.07 | 红三鱼(金钱鱼) | 元/公斤 | 68.38 |
| 鱿鱼 | 元/公斤 | 57.13 | ||||||
| 水产 | ||||||||
| 生鱼 | 元/公斤 | 28.87 | 黄鳝 | 元/公斤 | 60.77 | 原条草鱼(1000克左右一条) | 元/公斤 | 22.47 |
| 开刀草鱼 | 元/公斤 | 31.63 | 原条鳙鱼(花鲢、胖头鱼) | 元/公斤 | 23.14 | 开刀鳙鱼 | 元/公斤 | 22.29 |
| 原条鲮鱼 | 元/公斤 | 36.69 | 鲫鱼 | 元/公斤 | 28.80 | 鲈鱼 | 元/公斤 | 41.13 |
| 肉禽蛋 | ||||||||
| 精瘦肉 | 元/公斤 | 40.25 | 有皮上肉(带皮后腿肉) | 元/公斤 | 34.50 | 肋条肉(五花肉) | 元/公斤 | 35.56 |
| 排骨 | 元/公斤 | 62.50 | 鲜牛肉 | 元/公斤 | 105.88 | 生宰光鸡(白条鸡) | 元/公斤 | 38.75 |
| 红壳鸡蛋 | 元/公斤 | 12.90 | ||||||
