| 品种 | 计量单位 | 零售价 | 品种 | 计量单位 | 零售价 | 品种 | 计量单位 | 零售价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 蔬菜 | ||||||||
| 本地菜心 | 元/公斤 | 9.09 | 矮脚白菜(奶白菜) | 元/公斤 | 9.93 | 本地白菜 | 元/公斤 | 8.13 |
| 小塘白菜(上海青) | 元/公斤 | 7.81 | 大芥菜 | 元/公斤 | 7.39 | 生菜 | 元/公斤 | 7.75 |
| 西生菜 | 元/公斤 | 10.81 | 菠菜 | 元/公斤 | 10.19 | 油麦菜 | 元/公斤 | 8.43 |
| 绍菜(大白菜) | 元/公斤 | 5.60 | 西洋菜 | 元/公斤 | 8.06 | 西红柿 | 元/公斤 | 8.88 |
| 芥兰 | 元/公斤 | 10.71 | 红萝卜 | 元/公斤 | 6.38 | 白萝卜 | 元/公斤 | 4.40 |
| 椰菜花(花菜) | 元/公斤 | 10.46 | 西兰花 | 元/公斤 | 10.56 | 水空心菜 | 元/公斤 | 10.89 |
| 青皮冬瓜 | 元/公斤 | 5.26 | 青瓜(黄瓜) | 元/公斤 | 8.01 | 茄瓜(茄子) | 元/公斤 | 8.71 |
| 青豆角 | 元/公斤 | 16.00 | 白豆角 | 元/公斤 | 14.47 | 土豆 | 元/公斤 | 6.60 |
| 本地芹菜 | 元/公斤 | 11.31 | 西芹 | 元/公斤 | 8.56 | 莴笋 | 元/公斤 | 7.71 |
| 椰菜 | 元/公斤 | 5.63 | 大蒜(蒜苗) | 元/公斤 | 13.19 | 蒜心(蒜苔) | 元/公斤 | 18.00 |
| 云南小瓜 | 元/公斤 | 7.83 | 丝瓜 | 元/公斤 | 13.56 | 苦瓜 | 元/公斤 | 9.86 |
| 南瓜 | 元/公斤 | 6.36 | 圆椒 | 元/公斤 | 10.60 | 青尖椒 | 元/公斤 | 9.19 |
| 荷兰豆 | 元/公斤 | 18.00 | 小豆芽菜(绿豆芽) | 元/公斤 | 5.06 | 韭菜 | 元/公斤 | 10.98 |
| 洋葱 | 元/公斤 | 7.00 | 大肉姜(生姜) | 元/公斤 | 19.00 | 莲藕 | 元/公斤 | 10.46 |
| 蒜头 | 元/公斤 | 19.25 | ||||||
| 冰冻及冰鲜品 | ||||||||
| 冻排骨 | 元/公斤 | 47.46 | 冻鸡翼 | 元/公斤 | 39.25 | 冻凤爪 | 元/公斤 | 41.00 |
| 冻带鱼 | 元/公斤 | 54.53 | 冻黄花鱼(黄鱼) | 元/公斤 | 49.07 | 红三鱼(金钱鱼) | 元/公斤 | 67.60 |
| 鱿鱼 | 元/公斤 | 56.40 | ||||||
| 水产 | ||||||||
| 生鱼 | 元/公斤 | 28.60 | 黄鳝 | 元/公斤 | 61.67 | 原条草鱼(1000克左右一条) | 元/公斤 | 22.33 |
| 开刀草鱼 | 元/公斤 | 31.75 | 原条鳙鱼(花鲢、胖头鱼) | 元/公斤 | 23.36 | 开刀鳙鱼 | 元/公斤 | 22.71 |
| 原条鲮鱼 | 元/公斤 | 35.92 | 鲫鱼 | 元/公斤 | 28.80 | 鲈鱼 | 元/公斤 | 41.13 |
| 肉禽蛋 | ||||||||
| 精瘦肉 | 元/公斤 | 39.88 | 有皮上肉(带皮后腿肉) | 元/公斤 | 34.25 | 肋条肉(五花肉) | 元/公斤 | 35.44 |
| 排骨 | 元/公斤 | 62.00 | 鲜牛肉 | 元/公斤 | 106.50 | 生宰光鸡(白条鸡) | 元/公斤 | 38.88 |
| 红壳鸡蛋 | 元/公斤 | 12.90 | ||||||
