| 品种 | 计量单位 | 零售价 | 品种 | 计量单位 | 零售价 | 品种 | 计量单位 | 零售价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 蔬菜 | ||||||||
| 本地菜心 | 元/公斤 | 9.18 | 矮脚白菜(奶白菜) | 元/公斤 | 9.85 | 本地白菜 | 元/公斤 | 8.14 |
| 小塘白菜(上海青) | 元/公斤 | 7.86 | 大芥菜 | 元/公斤 | 7.37 | 生菜 | 元/公斤 | 7.50 |
| 西生菜 | 元/公斤 | 10.86 | 菠菜 | 元/公斤 | 10.07 | 油麦菜 | 元/公斤 | 8.13 |
| 绍菜(大白菜) | 元/公斤 | 5.86 | 西洋菜 | 元/公斤 | 7.71 | 西红柿 | 元/公斤 | 8.64 |
| 芥兰 | 元/公斤 | 9.96 | 红萝卜 | 元/公斤 | 6.43 | 白萝卜 | 元/公斤 | 4.54 |
| 椰菜花(花菜) | 元/公斤 | 10.31 | 西兰花 | 元/公斤 | 10.71 | 水空心菜 | 元/公斤 | 10.81 |
| 青皮冬瓜 | 元/公斤 | 5.51 | 青瓜(黄瓜) | 元/公斤 | 8.09 | 茄瓜(茄子) | 元/公斤 | 8.53 |
| 青豆角 | 元/公斤 | 15.67 | 白豆角 | 元/公斤 | 14.21 | 土豆 | 元/公斤 | 6.40 |
| 本地芹菜 | 元/公斤 | 11.07 | 西芹 | 元/公斤 | 8.36 | 莴笋 | 元/公斤 | 7.74 |
| 椰菜 | 元/公斤 | 5.54 | 大蒜(蒜苗) | 元/公斤 | 13.64 | 蒜心(蒜苔) | 元/公斤 | 18.07 |
| 云南小瓜 | 元/公斤 | 7.66 | 丝瓜 | 元/公斤 | 12.36 | 苦瓜 | 元/公斤 | 9.99 |
| 南瓜 | 元/公斤 | 6.49 | 圆椒 | 元/公斤 | 10.38 | 青尖椒 | 元/公斤 | 9.29 |
| 荷兰豆 | 元/公斤 | 18.21 | 小豆芽菜(绿豆芽) | 元/公斤 | 5.14 | 韭菜 | 元/公斤 | 11.04 |
| 洋葱 | 元/公斤 | 6.93 | 大肉姜(生姜) | 元/公斤 | 18.79 | 莲藕 | 元/公斤 | 10.39 |
| 蒜头 | 元/公斤 | 19.36 | ||||||
| 冰冻及冰鲜品 | ||||||||
| 冻排骨 | 元/公斤 | 48.42 | 冻鸡翼 | 元/公斤 | 41.00 | 冻凤爪 | 元/公斤 | 42.08 |
| 冻带鱼 | 元/公斤 | 56.00 | 冻黄花鱼(黄鱼) | 元/公斤 | 48.46 | 红三鱼(金钱鱼) | 元/公斤 | 67.38 |
| 鱿鱼 | 元/公斤 | 59.38 | ||||||
| 水产 | ||||||||
| 生鱼 | 元/公斤 | 29.15 | 黄鳝 | 元/公斤 | 62.00 | 原条草鱼(1000克左右一条) | 元/公斤 | 23.00 |
| 开刀草鱼 | 元/公斤 | 30.43 | 原条鳙鱼(花鲢、胖头鱼) | 元/公斤 | 23.75 | 开刀鳙鱼 | 元/公斤 | 22.92 |
| 原条鲮鱼 | 元/公斤 | 36.75 | 鲫鱼 | 元/公斤 | 28.62 | 鲈鱼 | 元/公斤 | 41.57 |
| 肉禽蛋 | ||||||||
| 精瘦肉 | 元/公斤 | 40.29 | 有皮上肉(带皮后腿肉) | 元/公斤 | 34.86 | 肋条肉(五花肉) | 元/公斤 | 35.93 |
| 排骨 | 元/公斤 | 62.71 | 鲜牛肉 | 元/公斤 | 106.86 | 生宰光鸡(白条鸡) | 元/公斤 | 39.86 |
| 红壳鸡蛋 | 元/公斤 | 13.08 | ||||||
