| 品种 | 计量单位 | 零售价 | 品种 | 计量单位 | 零售价 | 品种 | 计量单位 | 零售价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 蔬菜 | ||||||||
| 本地菜心 | 元/公斤 | 10.16 | 矮脚白菜(奶白菜) | 元/公斤 | 10.29 | 本地白菜 | 元/公斤 | 8.38 |
| 小塘白菜(上海青) | 元/公斤 | 8.07 | 大芥菜 | 元/公斤 | 7.77 | 生菜 | 元/公斤 | 8.69 |
| 西生菜 | 元/公斤 | 10.80 | 菠菜 | 元/公斤 | 10.94 | 油麦菜 | 元/公斤 | 8.49 |
| 绍菜(大白菜) | 元/公斤 | 6.03 | 西洋菜 | 元/公斤 | 9.00 | 西红柿 | 元/公斤 | 9.13 |
| 芥兰 | 元/公斤 | 10.29 | 红萝卜 | 元/公斤 | 6.81 | 白萝卜 | 元/公斤 | 4.80 |
| 椰菜花(花菜) | 元/公斤 | 9.96 | 西兰花 | 元/公斤 | 10.75 | 水空心菜 | 元/公斤 | 11.39 |
| 青皮冬瓜 | 元/公斤 | 5.58 | 青瓜(黄瓜) | 元/公斤 | 9.14 | 茄瓜(茄子) | 元/公斤 | 9.09 |
| 青豆角 | 元/公斤 | 14.60 | 白豆角 | 元/公斤 | 14.47 | 土豆 | 元/公斤 | 7.04 |
| 本地芹菜 | 元/公斤 | 11.56 | 西芹 | 元/公斤 | 9.06 | 莴笋 | 元/公斤 | 8.03 |
| 椰菜 | 元/公斤 | 5.69 | 大蒜(蒜苗) | 元/公斤 | 13.31 | 蒜心(蒜苔) | 元/公斤 | 18.00 |
| 云南小瓜 | 元/公斤 | 8.39 | 丝瓜 | 元/公斤 | 12.50 | 苦瓜 | 元/公斤 | 10.93 |
| 南瓜 | 元/公斤 | 6.49 | 圆椒 | 元/公斤 | 10.93 | 青尖椒 | 元/公斤 | 9.94 |
| 荷兰豆 | 元/公斤 | 18.69 | 小豆芽菜(绿豆芽) | 元/公斤 | 5.19 | 韭菜 | 元/公斤 | 11.29 |
| 洋葱 | 元/公斤 | 7.13 | 大肉姜(生姜) | 元/公斤 | 18.44 | 莲藕 | 元/公斤 | 11.46 |
| 蒜头 | 元/公斤 | 19.13 | ||||||
| 冰冻及冰鲜品 | ||||||||
| 冻排骨 | 元/公斤 | 47.46 | 冻鸡翼 | 元/公斤 | 39.38 | 冻凤爪 | 元/公斤 | 40.87 |
| 冻带鱼 | 元/公斤 | 55.33 | 冻黄花鱼(黄鱼) | 元/公斤 | 50.38 | 红三鱼(金钱鱼) | 元/公斤 | 69.47 |
| 鱿鱼 | 元/公斤 | 60.00 | ||||||
| 水产 | ||||||||
| 生鱼 | 元/公斤 | 29.33 | 黄鳝 | 元/公斤 | 61.67 | 原条草鱼(1000克左右一条) | 元/公斤 | 22.73 |
| 开刀草鱼 | 元/公斤 | 31.75 | 原条鳙鱼(花鲢、胖头鱼) | 元/公斤 | 23.64 | 开刀鳙鱼 | 元/公斤 | 23.00 |
| 原条鲮鱼 | 元/公斤 | 38.23 | 鲫鱼 | 元/公斤 | 28.93 | 鲈鱼 | 元/公斤 | 43.13 |
| 肉禽蛋 | ||||||||
| 精瘦肉 | 元/公斤 | 41.38 | 有皮上肉(带皮后腿肉) | 元/公斤 | 34.88 | 肋条肉(五花肉) | 元/公斤 | 36.94 |
| 排骨 | 元/公斤 | 63.75 | 鲜牛肉 | 元/公斤 | 104.50 | 生宰光鸡(白条鸡) | 元/公斤 | 40.38 |
| 红壳鸡蛋 | 元/公斤 | 12.89 | ||||||
