| 品种 | 计量单位 | 零售价 | 品种 | 计量单位 | 零售价 | 品种 | 计量单位 | 零售价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 蔬菜 | ||||||||
| 本地菜心 | 元/公斤 | 9.72 | 矮脚白菜(奶白菜) | 元/公斤 | 10.40 | 本地白菜 | 元/公斤 | 8.06 |
| 小塘白菜(上海青) | 元/公斤 | 7.81 | 大芥菜 | 元/公斤 | 7.45 | 生菜 | 元/公斤 | 8.00 |
| 西生菜 | 元/公斤 | 10.56 | 菠菜 | 元/公斤 | 10.50 | 油麦菜 | 元/公斤 | 8.18 |
| 绍菜(大白菜) | 元/公斤 | 5.78 | 西洋菜 | 元/公斤 | 8.13 | 西红柿 | 元/公斤 | 8.94 |
| 芥兰 | 元/公斤 | 10.52 | 红萝卜 | 元/公斤 | 6.75 | 白萝卜 | 元/公斤 | 4.66 |
| 椰菜花(花菜) | 元/公斤 | 9.34 | 西兰花 | 元/公斤 | 10.13 | 水空心菜 | 元/公斤 | 10.63 |
| 青皮冬瓜 | 元/公斤 | 5.58 | 青瓜(黄瓜) | 元/公斤 | 9.08 | 茄瓜(茄子) | 元/公斤 | 8.71 |
| 青豆角 | 元/公斤 | 14.20 | 白豆角 | 元/公斤 | 13.53 | 土豆 | 元/公斤 | 7.04 |
| 本地芹菜 | 元/公斤 | 11.19 | 西芹 | 元/公斤 | 9.13 | 莴笋 | 元/公斤 | 7.96 |
| 椰菜 | 元/公斤 | 5.75 | 大蒜(蒜苗) | 元/公斤 | 12.69 | 蒜心(蒜苔) | 元/公斤 | 17.81 |
| 云南小瓜 | 元/公斤 | 8.01 | 丝瓜 | 元/公斤 | 12.44 | 苦瓜 | 元/公斤 | 10.74 |
| 南瓜 | 元/公斤 | 6.55 | 圆椒 | 元/公斤 | 10.53 | 青尖椒 | 元/公斤 | 9.38 |
| 荷兰豆 | 元/公斤 | 16.38 | 小豆芽菜(绿豆芽) | 元/公斤 | 5.06 | 韭菜 | 元/公斤 | 10.91 |
| 洋葱 | 元/公斤 | 7.13 | 大肉姜(生姜) | 元/公斤 | 18.56 | 莲藕 | 元/公斤 | 10.78 |
| 蒜头 | 元/公斤 | 19.19 | ||||||
| 冰冻及冰鲜品 | ||||||||
| 冻排骨 | 元/公斤 | 47.46 | 冻鸡翼 | 元/公斤 | 39.38 | 冻凤爪 | 元/公斤 | 40.87 |
| 冻带鱼 | 元/公斤 | 55.29 | 冻黄花鱼(黄鱼) | 元/公斤 | 49.73 | 红三鱼(金钱鱼) | 元/公斤 | 69.86 |
| 鱿鱼 | 元/公斤 | 58.67 | ||||||
| 水产 | ||||||||
| 生鱼 | 元/公斤 | 29.07 | 黄鳝 | 元/公斤 | 61.67 | 原条草鱼(1000克左右一条) | 元/公斤 | 22.73 |
| 开刀草鱼 | 元/公斤 | 31.75 | 原条鳙鱼(花鲢、胖头鱼) | 元/公斤 | 23.64 | 开刀鳙鱼 | 元/公斤 | 22.86 |
| 原条鲮鱼 | 元/公斤 | 37.15 | 鲫鱼 | 元/公斤 | 28.93 | 鲈鱼 | 元/公斤 | 42.00 |
| 肉禽蛋 | ||||||||
| 精瘦肉 | 元/公斤 | 40.63 | 有皮上肉(带皮后腿肉) | 元/公斤 | 34.50 | 肋条肉(五花肉) | 元/公斤 | 36.44 |
| 排骨 | 元/公斤 | 62.88 | 鲜牛肉 | 元/公斤 | 105.75 | 生宰光鸡(白条鸡) | 元/公斤 | 40.13 |
| 红壳鸡蛋 | 元/公斤 | 12.89 | ||||||
