| 品种 | 计量单位 | 零售价 | 品种 | 计量单位 | 零售价 | 品种 | 计量单位 | 零售价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 蔬菜 | ||||||||
| 本地菜心 | 元/公斤 | 9.34 | 矮脚白菜(奶白菜) | 元/公斤 | 10.33 | 本地白菜 | 元/公斤 | 7.75 |
| 小塘白菜(上海青) | 元/公斤 | 7.69 | 大芥菜 | 元/公斤 | 7.66 | 生菜 | 元/公斤 | 7.69 |
| 西生菜 | 元/公斤 | 10.19 | 菠菜 | 元/公斤 | 10.00 | 油麦菜 | 元/公斤 | 7.99 |
| 绍菜(大白菜) | 元/公斤 | 5.71 | 西洋菜 | 元/公斤 | 8.00 | 西红柿 | 元/公斤 | 8.75 |
| 芥兰 | 元/公斤 | 10.27 | 红萝卜 | 元/公斤 | 6.69 | 白萝卜 | 元/公斤 | 4.60 |
| 椰菜花(花菜) | 元/公斤 | 8.88 | 西兰花 | 元/公斤 | 9.88 | 水空心菜 | 元/公斤 | 9.83 |
| 青皮冬瓜 | 元/公斤 | 5.39 | 青瓜(黄瓜) | 元/公斤 | 8.45 | 茄瓜(茄子) | 元/公斤 | 8.78 |
| 青豆角 | 元/公斤 | 13.60 | 白豆角 | 元/公斤 | 13.00 | 土豆 | 元/公斤 | 7.04 |
| 本地芹菜 | 元/公斤 | 10.75 | 西芹 | 元/公斤 | 9.00 | 莴笋 | 元/公斤 | 7.71 |
| 椰菜 | 元/公斤 | 5.69 | 大蒜(蒜苗) | 元/公斤 | 12.06 | 蒜心(蒜苔) | 元/公斤 | 17.56 |
| 云南小瓜 | 元/公斤 | 8.08 | 丝瓜 | 元/公斤 | 12.07 | 苦瓜 | 元/公斤 | 11.05 |
| 南瓜 | 元/公斤 | 6.61 | 圆椒 | 元/公斤 | 10.47 | 青尖椒 | 元/公斤 | 9.13 |
| 荷兰豆 | 元/公斤 | 15.94 | 小豆芽菜(绿豆芽) | 元/公斤 | 5.06 | 韭菜 | 元/公斤 | 10.48 |
| 洋葱 | 元/公斤 | 7.13 | 大肉姜(生姜) | 元/公斤 | 18.50 | 莲藕 | 元/公斤 | 10.53 |
| 蒜头 | 元/公斤 | 19.06 | ||||||
| 冰冻及冰鲜品 | ||||||||
| 冻排骨 | 元/公斤 | 47.46 | 冻鸡翼 | 元/公斤 | 39.50 | 冻凤爪 | 元/公斤 | 40.87 |
| 冻带鱼 | 元/公斤 | 55.60 | 冻黄花鱼(黄鱼) | 元/公斤 | 50.75 | 红三鱼(金钱鱼) | 元/公斤 | 68.80 |
| 鱿鱼 | 元/公斤 | 59.25 | ||||||
| 水产 | ||||||||
| 生鱼 | 元/公斤 | 30.00 | 黄鳝 | 元/公斤 | 61.50 | 原条草鱼(1000克左右一条) | 元/公斤 | 22.60 |
| 开刀草鱼 | 元/公斤 | 31.50 | 原条鳙鱼(花鲢、胖头鱼) | 元/公斤 | 23.36 | 开刀鳙鱼 | 元/公斤 | 22.86 |
| 原条鲮鱼 | 元/公斤 | 37.00 | 鲫鱼 | 元/公斤 | 28.93 | 鲈鱼 | 元/公斤 | 41.13 |
| 肉禽蛋 | ||||||||
| 精瘦肉 | 元/公斤 | 40.38 | 有皮上肉(带皮后腿肉) | 元/公斤 | 34.13 | 肋条肉(五花肉) | 元/公斤 | 36.44 |
| 排骨 | 元/公斤 | 62.38 | 鲜牛肉 | 元/公斤 | 106.38 | 生宰光鸡(白条鸡) | 元/公斤 | 39.63 |
| 红壳鸡蛋 | 元/公斤 | 12.70 | ||||||
