| 品种 | 计量单位 | 零售价 | 品种 | 计量单位 | 零售价 | 品种 | 计量单位 | 零售价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 蔬菜 | ||||||||
| 本地菜心 | 元/公斤 | 9.94 | 矮脚白菜(奶白菜) | 元/公斤 | 10.27 | 本地白菜 | 元/公斤 | 7.81 |
| 小塘白菜(上海青) | 元/公斤 | 8.06 | 大芥菜 | 元/公斤 | 7.63 | 生菜 | 元/公斤 | 7.63 |
| 西生菜 | 元/公斤 | 10.53 | 菠菜 | 元/公斤 | 10.25 | 油麦菜 | 元/公斤 | 8.05 |
| 绍菜(大白菜) | 元/公斤 | 5.61 | 西洋菜 | 元/公斤 | 8.69 | 西红柿 | 元/公斤 | 8.94 |
| 芥兰 | 元/公斤 | 9.90 | 红萝卜 | 元/公斤 | 6.38 | 白萝卜 | 元/公斤 | 4.50 |
| 椰菜花(花菜) | 元/公斤 | 8.90 | 西兰花 | 元/公斤 | 9.56 | 水空心菜 | 元/公斤 | 11.16 |
| 青皮冬瓜 | 元/公斤 | 5.14 | 青瓜(黄瓜) | 元/公斤 | 8.51 | 茄瓜(茄子) | 元/公斤 | 8.53 |
| 青豆角 | 元/公斤 | 13.91 | 白豆角 | 元/公斤 | 12.80 | 土豆 | 元/公斤 | 6.66 |
| 本地芹菜 | 元/公斤 | 10.63 | 西芹 | 元/公斤 | 8.56 | 莴笋 | 元/公斤 | 7.28 |
| 椰菜 | 元/公斤 | 5.63 | 大蒜(蒜苗) | 元/公斤 | 12.00 | 蒜心(蒜苔) | 元/公斤 | 15.31 |
| 云南小瓜 | 元/公斤 | 8.26 | 丝瓜 | 元/公斤 | 11.23 | 苦瓜 | 元/公斤 | 11.36 |
| 南瓜 | 元/公斤 | 6.61 | 圆椒 | 元/公斤 | 10.67 | 青尖椒 | 元/公斤 | 9.06 |
| 荷兰豆 | 元/公斤 | 16.16 | 小豆芽菜(绿豆芽) | 元/公斤 | 5.00 | 韭菜 | 元/公斤 | 9.79 |
| 洋葱 | 元/公斤 | 7.06 | 大肉姜(生姜) | 元/公斤 | 18.25 | 莲藕 | 元/公斤 | 10.40 |
| 蒜头 | 元/公斤 | 18.94 | ||||||
| 冰冻及冰鲜品 | ||||||||
| 冻排骨 | 元/公斤 | 47.31 | 冻鸡翼 | 元/公斤 | 39.50 | 冻凤爪 | 元/公斤 | 40.73 |
| 冻带鱼 | 元/公斤 | 55.73 | 冻黄花鱼(黄鱼) | 元/公斤 | 51.38 | 红三鱼(金钱鱼) | 元/公斤 | 68.40 |
| 鱿鱼 | 元/公斤 | 60.75 | ||||||
| 水产 | ||||||||
| 生鱼 | 元/公斤 | 29.73 | 黄鳝 | 元/公斤 | 61.50 | 原条草鱼(1000克左右一条) | 元/公斤 | 22.87 |
| 开刀草鱼 | 元/公斤 | 31.75 | 原条鳙鱼(花鲢、胖头鱼) | 元/公斤 | 23.43 | 开刀鳙鱼 | 元/公斤 | 22.86 |
| 原条鲮鱼 | 元/公斤 | 36.23 | 鲫鱼 | 元/公斤 | 28.93 | 鲈鱼 | 元/公斤 | 41.00 |
| 肉禽蛋 | ||||||||
| 精瘦肉 | 元/公斤 | 39.25 | 有皮上肉(带皮后腿肉) | 元/公斤 | 33.50 | 肋条肉(五花肉) | 元/公斤 | 35.31 |
| 排骨 | 元/公斤 | 61.50 | 鲜牛肉 | 元/公斤 | 103.81 | 生宰光鸡(白条鸡) | 元/公斤 | 39.75 |
| 红壳鸡蛋 | 元/公斤 | 12.23 | ||||||
